Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion Aliena | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 - 1 | 11 | 19 | ВВВНВ |
2 | FC Uragan | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 - 0 | 6 | 15 | ВВВНН |
3 | EASY | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 4 | 3 | 11 | ППНВВ |
4 | Fk Zakarpattya | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 - 5 | -1 | 10 | ВПНВП |
5 | LeadersTeam | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 6 | -1 | 9 | ПННВН |
6 | Alko Team | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 5 | -1 | 8 | ВНППВ |
7 | FC Ukraina | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 - 8 | -6 | 3 | ПННПП |
8 | FK VERKNE VODYANE | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 16 | -11 | 1 | ПНППП |
Верхняя сетка
Нижняя сетка