Группа А
Ранг | Команды | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team of Tyachiv district | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 |
2 | Mlady a Perspektivni | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
3 | Blyskavka | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
4 | FC TERNOVO | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
5 | Mfc Inter Junior | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
6 | EDELVEJS | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
7 | FC Romankivtsi | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
8 | No Fear | 0 | 0 | 7 | -15 | 0 |
Верхняя сетка
Нижняя сетка
Группа В
Ранг | Команды | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion Aliena | 6 | 1 | 0 | 11 | 19 |
2 | FC Uragan | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 |
3 | EASY | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
4 | Fk Zakarpattya | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
5 | LeadersTeam | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
6 | Alko Team | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
7 | FC Ukraina | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 |
8 | FK VERKNE VODYANE | 0 | 1 | 6 | -11 | 1 |
Верхняя сетка
Нижняя сетка
PLAY OFF верхняя сетка
[anwpfl-bracket competition_id=”4420″]
PLAY OFF нижняя сетка
[anwpfl-bracket competition_id=”4421″]
Итоговое расположение команд
- FC Uragan
- Blyskavka
- EASY
- Mlady a Perspektivni
- Fk Zakarpattya
- Legion Aliena
- FC Ukraina
- FC TERNOVO
- Team of Tyachiv district
- Mfc Inter Junior
- Alko Team
- LeadersTeam
- EDELVEJS
- FC Romankivtsi
- No Fear
- FK VERKNE VODYANE