Группа А
Ранг | Команды | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
2 | Team of Tyachiv district | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
3 | EASY | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
4 | FC Barys | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
5 | FC Dnister | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
6 | Mfc Inter Junior | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
7 | X-Games | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Верхняя сетка
Нижняя сетка
Группа В
Ранг | Команды | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bishkek | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
2 | Mlady a Perspektivni | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
3 | Legion Aliena | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
4 | Karpaty Rakhiv | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
5 | Alko Team | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
6 | FC Ukraina | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
7 | No Fear | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
Верхняя сетка
Нижняя сетка
PLAY OFF верхняя сетка
[anwpfl-bracket competition_id=”4113″]
PLAY OFF нижняя сетка
[anwpfl-bracket competition_id=”4075″]