Группа А

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Текущая форма
1 EASY 5 5 0 0 6 - 0 6 15 ВВВВВ
2 Mlady a Perspektivni 5 4 0 1 7 - 1 6 12 ВВВВП
3 Alko Team 5 2 0 3 2 - 4 -2 6 ПВППВ
4 FC Pes Patron 5 1 1 3 2 - 3 -1 4 НПВПП
5 Liberio 5 1 1 3 3 - 8 -5 4 ПППНВ
6 FC Ukraina 5 0 2 3 2 - 6 -4 2 НППНП

Группа B

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Текущая форма
1 FC AT 6 5 1 0 11 - 1 10 16 ВВВНВ
2 FC Uragan 6 4 1 1 8 - 2 6 13 ВВВВН
3 Team of Tyachiv district 6 3 1 2 5 - 6 -1 10 ПНПВВ
4 Fk Zakarpattya 6 2 1 3 6 - 5 1 7 ПНПВП
5 Pioner 6 1 3 2 4 - 4 0 6 ПННВП
6 LeadersTeam 6 1 1 4 3 - 12 -9 4 ВПППП
7 No Fear 6 1 0 5 4 - 11 -7 3 ППППВ
 
Верхняя сетка
 
Нижняя сетка
Не копируйте текст!
P