Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bishkek | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 6 | 12 | НННВВ |
2 | Mlady a Perspektivni | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 6 | 12 | ВНВВН |
3 | Legion Aliena | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 - 0 | 4 | 10 | ВНВНН |
4 | Karpaty Rakhiv | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 1 | 3 | 9 | ННВВП |
5 | Alko Team | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 5 | -1 | 7 | ПНВПВ |
6 | FC Ukraina | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 3 | 0 | 5 | ВППНП |
7 | No Fear | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | -18 | 0 | ППППП |
Верхняя сетка
Нижняя сетка