| Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Очков | Текущая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ICONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 2 | FC Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 3 | LAST ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 4 | LuckyTeens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 5 | Titan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
ЧЕМПИОНЫ
1 круг
11-02-2024 | ||||
| 18:00 | LuckyTeens | FC ICONS | ||
| 18:00 | Titan | FC Ukraina | ||
| 18:10 | LuckyTeens | Titan | ||
| 18:10 | FC ICONS | LAST ONE | ||
| 18:20 | LuckyTeens | FC Ukraina | ||
| 18:20 | Titan | LAST ONE | ||
| 18:30 | LuckyTeens | LAST ONE | ||
| 18:30 | FC ICONS | FC Ukraina | ||
| 18:40 | FC ICONS | Titan | ||
| 18:40 | FC Ukraina | LAST ONE | ||
2 круг
11-02-2024 | ||||
| 19:00 | FC ICONS | LuckyTeens | ||
| 19:00 | FC Ukraina | Titan | ||
| 19:10 | LuckyTeens | Titan | ||
| 19:10 | LAST ONE | FC ICONS | ||
| 19:20 | FC Ukraina | LuckyTeens | ||
| 19:20 | LAST ONE | Titan | ||
| 19:30 | LAST ONE | LuckyTeens | ||
| 19:30 | FC Ukraina | FC ICONS | ||
| 19:40 | Titan | FC ICONS | ||
| 19:40 | LAST ONE | FC Ukraina | ||