ГРУППЫ
Группа А
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mlady a Perspektivni | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 |
2 | FC AT | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
3 | Fc Kára balta | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
4 | Fk Karpaty Dubove | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
5 | AVANGARD | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
6 | Kripstak | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
7 | Fc Legends | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
8 | FC Lviv | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 | 3 |
Верхняя сетка
Нижняя сетка
Группа B
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dream Team | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 17 |
2 | EASY | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 |
3 | FC TERNOVO | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
4 | FK DESNA | 7 | 2 | 3 | 2 | -5 | 9 |
5 | FC Uragan | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
6 | Team of Tyachiv district | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
7 | FK “DNISTER” | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
8 | No Fear | 7 | 0 | 0 | 7 | -19 | 0 |
Верхняя сетка
Нижняя сетка
PLAY OFF
Верхняя сетка
[anwpfl-bracket competition_id=”4925″]
Нижняя сетка
[anwpfl-bracket competition_id=”4926″]
Итоговое расположение команд
- Mlady a Perspektivni
- EASY
- FC AT
- FC Uragan
- AVANGARD
- FC Dream Team
- Team of Tyachiv district
- FK DESNA
- Fc Kára balta
- Fk Karpaty Dubove
- FC Dnister
- FC TERNOVO
- Kripstak
- Fc Legends
- FC Lviv
- No Fear