ГРУППЫ
Группа А
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EASY | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2 | Mlady a Perspektivni | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
3 | Alko Team | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
4 | FC Pes Patron | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
5 | Liberio | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
6 | FC Ukraina | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
Верхняя сетка
Нижняя сетка
Группа B
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC AT | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
2 | FC Uragan | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
3 | Team of Tyachiv district | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
4 | Fk Zakarpattya | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
5 | Pioner | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
6 | LeadersTeam | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
7 | No Fear | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Верхняя сетка
Нижняя сетка
PLAY OFF
Верхняя сетка
[anwpfl-bracket competition_id=”4711″]
Нижняя сетка
[anwpfl-bracket competition_id=”4712″]
Итоговое расположение команд
- EASY (+ переходящий кубок)
- FC Uragan
- FC AT
- Team of Tyachiv district
- Mlady a Perspektivni
- FC Pes Patron
- Fk Zakarpattya
- FC Ukraina
- Pioner
- Alko Team
- LeadersTeam
- Liberio
- No Fear