Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team of Tyachiv district | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 - 1 | 4 | 14 | ВВННП |
2 | Mlady a Perspektivni | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 3 | 6 | 13 | ВПВНВ |
3 | Blyskavka | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 4 | 13 | НПВВП |
4 | FC TERNOVO | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 - 3 | 1 | 12 | НВВНВ |
5 | Mfc Inter Junior | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 7 | 3 | 10 | НВППВ |
6 | EDELVEJS | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 4 | 2 | 9 | НВННП |
7 | FC Romankivtsi | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 - 7 | -5 | 7 | ПППВВ |
8 | No Fear | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 - 16 | -15 | 0 | ППППП |
Верхняя сетка
Нижняя сетка